Udenrigsafgange

Flyselskaberne oplyser, at passagerer af erstatningsmæssige årsager anbefales at møde i lufthavnen på det oprindelige mødetidspunkt - også selv om flyet forventes at afgå senere end forventet. Dette gælder medmindre andet meddeles af dit flyselskab.

Dato Fra kl. Periode Destination Flynr.
Det er ikke nødvendigt at udfylde alle felter.


Søg  2 september 2010
Tid Forv. Til Flyselskab Flynr. Term. Status SMS
17:00 Hanover SAS SK1667 Departed
17:00 Bologna SAS SK2685 Departed
17:05 Frankfurt Lufthansa LH3075 Departed
17:05 Bergen Sandefj Widerøe WF312 Closing
17:10 Cologne/Bonn Germanwings 4U173 Departed
17:10 London/Stansted easyJet EZY3466 Departed
17:10 17:35 Stockholm/Arn SAS SK410 To gate
17:10 17:35 Oslo SAS SK462 To gate
17:10 17:20 Gdansk SAS SK757 Closing
17:15 Geneva SAS SK617 Closing
17:20 Gothenburg SAS SK1444 Closing
17:25 17:50 Istanbul Turkish Airlines TK1786 To gate
17:30 Helsinki Blue1 KF642 3 Boarding
17:30 Amsterdam KLM KL1132 2 Boarding
17:30 Birmingham SAS SK2535 3 Boarding
17:35 Manchester SAS SK541 3 To gate
17:35 Stockholm/Arn Norwegian DY3214 2
17:40 17:50 Frankfurt SAS SK1635 3
17:40 Zurich SAS SK609 3
17:45 Oslo Norwegian DY933 2
18:00 Hamburg SAS SK651 3
18:05 Munich SAS SK663 3
18:05 Paris De Gaulle Air France AF1051 2
18:05 London/Heathrow British Airways BA819 2
18:10 Stockholm/Arn SAS SK1426 3
18:10 Oslo SAS SK1470 3
18:10 Amsterdam SAS SK553 3
18:10 Brussels SAS SK597 3
18:15 London/Heathrow SAS SK1507 3
18:15 Paris De Gaulle SAS SK567 3
18:20 London/Gatwick Norwegian DY3514 2
18:30 Prague Cimber Sterling QI3527 2
18:35 Nice Transavia PH2657 2
18:45 Stockholm/Arn Norwegian DY3894 2
18:55 Berlin/Tegel Air Berlin AB8951 2
19:00 Faroe Islands Atlantic Airways RC459 2
19:05 Prague CSA Czech OK509 2
19:05 Paris/Orly Norwegian DY3630 2
19:10 Brussels Brussels Airlines SN2264 2
19:20 Lyon Air France AF5789 2
19:25 Berlin easyJet EZS4558
19:25 Frankfurt Lufthansa LH3077 3
19:25 Berlin/Tegel SAS SK1677 3
19:30 Amsterdam KLM KL1134 2
19:30 Amsterdam Norwegian DY3540 2
19:30 Stockholm/Arn SAS SK412 3
19:35 Firenze Cimber Sterling QI3271 2
19:40 Munich SAS SK659 3
19:45 Reykjavik Icelandair FI213 3
19:50 Riga Air Baltic BT140 2
19:55 London/Heathrow British Airways BA821 2
20:00 Zurich Swiss Int. LX1273 2
20:00 Vienna Austrian Airlines OS306 3
20:05 Bremen Ostfriesische L. OL185 2
20:05 Oslo SAS SK1478
20:05 Brussels SAS SK2593 3
20:05 Amsterdam SAS SK549 3
20:05 Stuttgart SAS SK667 3
20:05 Helsinki SAS SK714 3
20:10 Edinburgh British Midland BD1606 3
20:10 London/Heathrow SAS SK1501 3
20:10 Paris De Gaulle SAS SK1563 3
20:10 Turku SAS SK2710 3
20:15 Stockholm/Arn SAS SK1430 3
20:15 Hanover SAS SK1669 3
20:20 Budapest MALEV MA753
20:20 Warsaw LOT Polish LO462 3
20:20 Helsinki Finnair AY668
20:25 Vienna Niki HG8013
20:35 Orebro Linkoep Nextjet 2N336
20:35 Tallinn Estonian Air OV146
20:40 Dusseldorf SAS SK629 3
20:45 Gothenburg SAS SK446 3
20:50 London/Gatwick easyJet EZY5370
20:55 Milan/Linate SAS SK1689 Cancelled
20:55 Stavanger SAS SK1876 3
20:55 Hamburg SAS SK647 3
20:55 Vilnius SAS SK742 3
20:55 Sandefjord Widerøe WF316
20:55 Trondheim Widerøe WF359
21:00 Bergen SAS SK2874 3
21:00 Kristiansand SAS SK2884 3
21:00 Aalesund SAS SK2896 3
21:00 Stockholm/Arn SAS SK414
21:00 Gdansk SAS SK753 3
21:00 Beijing SAS SK995 3
21:05 Dusseldorf Air Berlin AB8231 2
21:15 Oslo Norwegian DY935 2
21:55 22:30 London/Stansted easyJet EZY3468
22:15 Bergen Norwegian DY961 2
22:40 Helsinki Blue1 KF646
22:40 Antalya Onur Air OHY4522
22:40 Palanga SAS SK2744 3
22:45 Norrkoeping Cimber Sterling QI3779 2
22:45 Stockholm/Arn SAS SK1428 3
22:45 Oslo SAS SK1474 3
22:45 Gothenburg SAS SK448 3
22:50 Joenkoeping Skyways JZ665
22:50 Karlstad Skyways JZ709
22:50 Bangkok SAS SK973 3