https://track.adform.net/Serving/TrackPoint/?pm=$3311&lid=$1813731" width="1" height="1" alt="" />   Udenrigsankomster - Københavns Lufthavne

Udenrigsankomster (Terminal 3)

Dato Fra kl. Periode Destination Flynr.
Det er ikke nødvendigt at udfylde alle felter.


Søg  19 juni 2013
Tid Forv. Fra Flyselskab Flynr. Status SMS
22:00 22:01 Berlin/Tegel SAS SK1678 Landed
22:00 22:04 Brussels SAS SK2590 Landed
22:00 22:13 Manchester SAS SK542
22:00 21:45 Geneva SAS SK618 Baggage
22:00 22:16 Lisbon TAP Portugal TP752
22:05 22:13 Stockholm/Arn SAS SK1427
22:05 22:00 Poznan SAS SK1754 Landed
22:05 22:08 Dublin SAS SK2538 Landed
22:05 21:57 Gothenburg SAS SK447 Baggage
22:05 21:54 Stavanger SAS SK4873 Baggage
22:05 23:15 Paris/Cdg SAS SK568
22:10 21:58 Vienna Austrian Airlines OS307 Landed
22:10 22:45 Kangerlussuaq Atlantic Airways RC7088
22:10 22:08 Bologna SAS SK2686
22:15 22:21 Zurich SAS SK610
22:15 22:08 Dusseldorf Air Berlin AB8218
22:15 21:51 Moscow Aeroflot SU2496 Baggage
22:25 22:16 Istanbul Turkish Airlines TK1787
22:25 22:25 Helsinki SAS SK1703
22:30 22:28 Stockholm/Arn SAS SK413
22:35 Berlin/Tegel Air Berlin AB8950
22:50 23:00 London/Gatwick easyJet EZY5371
22:55 22:46 Amsterdam KLM KL1139
22:55 22:58 Stockholm/Arn Norwegian DY3217
23:00 23:04 Oslo SAS SK477
23:05 23:02 London/Lhr SAS SK1508
23:15 London/Gatwick Norwegian DY3517
23:25 23:18 Munich SAS SK1660
23:30 Paris/Orly Norwegian DY3639
23:30 Frankfurt Lufthansa LH832
23:40 Alghero TUIfly Nordic BLX736
23:55 00:20 Barcelona Norwegian DY3659


Søg  20 juni 2013
Tid Forv. Fra Flyselskab Flynr. Status SMS
00:00 00:01 Beirut Middle East Airlines ME225
00:10 00:05 Nice Norwegian DY3645
00:20 00:24 Rome Norwegian DY3735
01:10 Istanbul Pegasus Airlines PC833